一、预留部分总体情况:
激励对象职务 | 获授的股票期权数量(万份) | 占预留授予股票期权总数的比例(%) | 占公司目前股本总额的比例(%) |
核心骨干等26人 | 60 | 100 | 0.28 |
二、预留部分授予的激励对象名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 周文涛 | 核心骨干 |
2 | 宋 舒 | 核心骨干 |
3 | 何远坤 | 核心骨干 |
4 | 陈胜华 | 核心骨干 |
5 | 陈斐健 | 核心骨干 |
6 | 范伟航 | 核心骨干 |
7 | 刘贵州 | 核心骨干 |
8 | 张 豪 | 核心骨干 |
9 | 王 勇 | 核心骨干 |
10 | 吴 垒 | 核心骨干 |
11 | 汪志鹏 | 核心骨干 |
12 | 杨光培 | 核心骨干 |
13 | 李淑燕 | 核心骨干 |
14 | 李建荣 | 核心骨干 |
15 | 黄剑宏 | 核心骨干 |
16 | 邓安泰 | 核心骨干 |
17 | 彭美良 | 核心骨干 |
18 | 张贵华 | 核心骨干 |
19 | 左建林 | 核心骨干 |
20 | 杨建利 | 核心骨干 |
21 | 龚宝一 | 核心骨干 |
22 | 刘 海1 | 核心骨干 |
23 | 张德安 | 核心骨干 |
24 | 张 龙 | 核心骨干 |
25 | 陈青豹 | 核心骨干 |
26 | 袁纪宝 | 核心骨干 |
尊龙凯时电子股份有限公司
2018年10月27日